Propriété la plus demandée | + | Méthode d'essai | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Densité g/cm³ | ISO 1183 | |||||
Température d'utilisation dans l'air °C | ||||||
Résistance d'isolation spécifique Ohm*m [≥] | IEC 60093 | |||||
Module d'élasticité en traction E MPa | ISO 527-2 | |||||
Propriétés physiques | + | Méthode d'essai | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Absorption d'humidité % | ISO 62 | |||||
Absorption d'eau % | ISO 62 | |||||
Approbation de la législation alimentaire EU-VO | EU-VO 10/2011 | |||||
Approbation de la législation alimentaire FDA | FDA | |||||
Propriétés mécaniques | + | Méthode d'essai | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Résistance à la limite d'élasticité MPa [v = 50 mm/min] | ISO 527-2 | |||||
Contrainte de traction à la rupture MPa [v = 50 mm/min] | ISO 527-2 | |||||
Allongement nominal à la rupture MPa [v = 50 mm/min] | ISO 527-2 | |||||
Module de flexion E MPa | ISO 178 | |||||
Dureté à la bille Mpa [valeur 30 s] | ISO 2039-1 | |||||
Dureté Rockwell [mesuré avec éprouvettes de 10 mm d'ép.] | ISO 2039-2 | |||||
Résistance au choc Charpy kJ/m2 [+23°C] | ISO 179/1eU | |||||
Résilience Charpy kJ/m2 [+23°C] | ISO 179/1eA | |||||
Propriétés éléctriques | + | Méthode d'essai | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Résistivité superficielle Ohm [ > ] | IEC 60093 | |||||
Constante diélectrique à 1MHz 106 Hz | IEC 602250 | |||||
Constante diélectrique à 100 Hz 102 Hz | IEC 602250 | |||||
Facteur de perte diélectrique à 1 MHz4 106 | IEC 602250 | |||||
Facteur de perte diélectrique 100Hz 102 | IEC 602250 | |||||
Rigidité diélectrique K20/K20 (dans l'huile pour transformateurs) kV/mm | IEC 60243-1 | |||||
Indice de résistance au cheminement (CTI) | IEC 60112 | |||||
Propriétés thermiques | + | Méthode d'essai | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Température de service max. admissible dans l'air (continu) °C | ||||||
Température de service minimale °C | ||||||
Température de déformation à la chaleur °C | Process HDT A - température de flexion sous charge 1,8 Mpa | |||||
Coefficient de dilatation linéaire 10(-4/K) | ISO 11359 | |||||
Conductibilité thermique W/(K*m) | DIN 52612 | |||||
Combustibilité selon standard UL Classe | UL 94 | |||||
Température de ramollissement Vicat °C | ISO 306 | |||||
Température de fusion °C | ISO 3146 | |||||
Nous utilisons des cookies pour vous proposer un contenu personnalisé. Si vous êtes d'accord, cliquez simplement sur "Accepter". Sinon, seuls les cookies techniquement nécessaires seront définis avec les paramètres souhaités, et votre comportement de navigation ne sera pas enregistré.
Vous pouvez trouver plus d'informations sur l'utilisation des cookies dans notre Déclaration de protection des données .