Meist abgefragte Eigenschaft | + | Prüfmethode | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dichte g/cm³ | ISO 1183 | |||||
obere Gebrauchstemperatur in Luft °C | ||||||
Spez. Durchgangswiderstand Ohm*m [≥] | IEC 60093 | |||||
Zug-E-Modul MPa | ISO 527-2 | |||||
Physikalische Eigenschaft | + | Prüfmethode | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Feuchtigkeitsaufnahme % | ISO 62 | |||||
Wasseraufnahme % | ISO 62 | |||||
Lebensmittelrechtliche Zulassung EU-VO | EU-VO 10/2011 | |||||
Lebensmittelrechtliche Zulassung FDA | FDA | |||||
Mechanische Eigenschaft | + | Prüfmethode | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Streckspannung MPa [v = 50 mm/min] | ISO 527-2 | |||||
Bruchspannung MPa [v = 50 mm/min] | ISO 527-2 | |||||
Nominelle Bruchdehnung MPa [v = 50 mm/min] | ISO 527-2 | |||||
Biege-E-Modul MPa | ISO 178 | |||||
Kugeldruckhärte MPa [30 Sek.-Wert] | ISO 2039-1 | |||||
Rockwellhärte [gemessen an 10 mm dicken Probekörnern] | ISO 2039-2 | |||||
Charpy - Schlagzähigkeit kJ/m2 [+23°C] | ISO 179/1eU | |||||
Charpy - Kerbschlagzähigkeit kJ/m2 [+23°C] | ISO 179/1eA | |||||
Elektrische Eigenschaft | + | Prüfmethode | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oberflächenwiderstand Ohm [ > ] | IEC 60093 | |||||
Dielektrizitätszahl bei 1 MHz 106 Hz | IEC 602250 | |||||
Dielektrizitätszahl bei 100 Hz 102 Hz | IEC 602250 | |||||
Dielektrischer Verlustfaktor bei 1 MHz 106 | IEC 602250 | |||||
Dielektrischer Verlustfaktor bei 100 Hz 102 | IEC 602250 | |||||
elektr. Durchschlagfestigkeit K20/K20 kV/mm | IEC 60243-1 | |||||
Vergleichszahl der Kriechbewegung CTI | IEC 60112 | |||||
Thermische Eigenschaft | + | Prüfmethode | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obere Gebrauchstemperatur dauernd °C | ||||||
Untere Gebrauchstemperatur °C | ||||||
Wärmeformbeständigkeit °C | Verfahren HDT A - Biegetemp. unter Last 1,8 Mpa | |||||
Therm. Längenausdehnungskoeffizient 10(-4/K) | ISO 11359 | |||||
Wärmeleitfähigkeit W/(K*m) | DIN 52612 | |||||
Brennbarkeit nach UL-Standard Klasse | UL 94 | |||||
Vicat-Erweichungstemperatur °C | ISO 306 | |||||
Schmelztemperatur °C | ISO 3146 | |||||
Wir verwenden Cookies, um Ihnen individualisierte Inhalte anzubieten. Wenn Sie damit einverstanden sind, klicken Sie einfach auf "Zustimmen”. Andernfalls werden nur technisch notwendige Cookies mit den gewünschten Einstellungen gesetzt und Ihr Surfverhalten nicht erfasst.
Mehr Infos zur Verwendung von Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.